Retrieve list of claims in a queue
GET {{baseUrl}}/queues/:queue_id/claims?start_date_time=2023-06-15T16:54:13.546Z&end_date_time=2023-06-15T16:54:13.546Z&offset=5&limit=25
Issuers and acquirers use this endpoint to retrieve a list of claims in a queue within a specified date range.
| Queue Name | Queue ID | Sort Key | Sort Order | Maximum Time Frame |
|---|---|---|---|---|
| Acquirer Collaboration Unworked | 1 | eventExpiryDateTime | ASC | Future 3 Days |
| Acquirer First Chargeback Unworked | 11 | eventExpiryDateTime | ASC | Future 45 Days |
| Acquirer Worked | 12 | eventLastUpdateDate | DESC | Past 45 Days |
| Claims with No Activity | 19 | claimCreateDate | ASC | Past 46 Days |
| Closed Claim | 5 | claimClosedDateTime | DESC | Past 30 Days |
| Issuer Collaboration Unworked | 20 | eventExpiryDateTime | ASC | Future 3 Days |
| Issuer Representment Unworked | 25 | eventExpiryDateTime | ASC | Future 45 Days |
| Issuer Worked | 9 | eventLastUpdateDate | DESC | Past 45 Days |
| Pending Documentation | 10 | eventExpiryDateTime | ASC | Future 45 Days |
| Rejects | 8 | eventExpiryDateTime | ASC | Future 45 Days |
| Sender Case Filing | 26 | caseId | DESC | N/A |
| Receiver Case Filing | 27 | caseId | DESC | N/A |
To see details about the fields included in each queue, refer to the Tutorials and Guides section of the Mastercom Extended API Specifications.
Request Params
| Key | Datatype | Required | Description |
|---|---|---|---|
start_date_time | string | (Required) Beginning of search date and time range. | |
end_date_time | string | (Required) Search date maximum range. | |
offset | number | Specifies the number of items to offset the start of the list. | |
limit | number | Number of items the list should be limited to. |
HEADERS
| Key | Datatype | Required | Description |
|---|---|---|---|
Accept | string |
RESPONSES
status: OK
{"queue":{"queueId":"4","queueName":"Pending Documentation","count":950,"offset":5,"limit":25,"total":5000,"sortKey":"eventExpiryDateTime","sortOrder":"ASC"},"data":[[{"fieldName":"claimId","fieldValue":"713992756751"},{"fieldName":"claimStatus","fieldValue":"OPEN"},{"fieldName":"issuerIca","fieldValue":"001234"}],[{"fieldName":"claimId","fieldValue":"713992756751"},{"fieldName":"claimStatus","fieldValue":"OPEN"},{"fieldName":"issuerIca","fieldValue":"001234"}]]}