Emisiones
Se regresan todos los datos del asegurado
Variables de entrada
Variable | Tipo | Formato | Descripción | Requerido |
---|---|---|---|---|
IdCotizacion | int | int | Representación numérica del número de cotización | si |
IdAseg | string | string | Representación alfanumerica del Asegurado | si |
ConsecDir | int | int | Numero consecutivo de la cotización | si |
RequiereFacturaBandera | bool | bool | Bandera que indica si el asegurador requiere Factura | si |
Variables de Salida
Variable | Tipo | Formato | Descripción | Requerido |
---|---|---|---|---|
PolizaEmitida | List | JSON | Respuesta de los datos de la poliza emitida |
List PolizaEmitida
Variable | Tipo | Formato | Descripción | Requerido |
---|---|---|---|---|
Sucursal | string | string | Numero de la sucursal | |
Linea | int | int | Linea del producto | |
Producto | int | int | Representación numérica del tipo de producto que se cotiza | |
Poliza | int | int | Número de la poliza emitida | |
Endoso | int | int | Endoso de la poliza | |
AEmision | int | int | Año es que se esta emitiendo la póliza. | |
NoReexpedicion | int | int | Cuantas veces se ha reexpedido la poliza. | |
Recibo | int | int | El número del recibo que se emite | |
ReciboNumero | int | int | Consecutivo del recibo que se esta emitiendo | |
PrimaTotalRecibo | int | int | Total de la prima que se pagara | |
TotaldeRecibos | int | int | Se desprende del numero de pago elegidos por el contratante (12, 6, 3, 1) | |
Liquidacion | int | int | Bandera que indica si ha sido liquidado el pago de la poliza | |
Recibos | list | JSON | En caso de hacer varios pagos, se decriben los recibos que estan ligados a la poliza |
List Recibos
Variable | Tipo | Formato | Descripción | Requerido |
---|---|---|---|---|
Recibo | int | int | Numero consecutivo del recibo | |
ClaveRecibo | int | int | Numero que representa el recibo emitido. |
Request Body
{"IdCotizacion"=>3736290, "IdAseg"=>"OSCTORC05003", "ConsecDir"=>1, "RequiereFacturaBandera"=>false}