Rateio
GET {{ortobom_url}}/franquias/rateio
Consulta de logs gerados pela rotina de rateio de franquias.
Request Params
Key | Datatype | Required | Description |
---|---|---|---|
inicio | string | (Opcional) Data de início [DataPrev]. Formato dd/mm/aaaa (ex.: 01/01/2023). Default: Data de hoje | |
fim | string | (Opcional) Data de fim [DataPrev]. Formato dd/mm/aaaa (ex.: 01/01/2023). Default: Data de hoje | |
uuid | string | (Opcional) Chave da restituição | |
fabrica | string | (Opcional) CNPJ da fábrica | |
franquia | string | (Opcional) CNPJ da franquia | |
page | number | (Opcional) Página atual (Default: 1) | |
limit | number | (Opcional) Quantidade de registros por página (Default: 10000) |
RESPONSES
status: OK
[{"CnpjUnidade":"01111111111111","CnpjFranquia":"01111111111112","UuId":"8850641489d4417183692b4bfa4210ac","DataGer":"2022/12/29","DataPrev":"2022/12/30","ValorRest":28158.05,"Status":"A","Efetivado":true,"Observacao":null}]