Reporte de cambios de estados
POST {{target-endpoint}}
Request
Este endpoint se utiliza para enviar una solicitud POST al endpoint objetivo de su servicio. El payload de la solicitud está en formato raw (JSON) e incluye un número de seguimiento junto con una lista de eventos, cada uno de los cuales contiene la fecha del evento, la zona horaria, el código de estado y la descripción del estado.
La siguiente lista muestra el catálogo de los posibles estados por reportar, seleccione los que se adecuan de mejor forma para sus requerimientos y comuniquelo con el equipo de Tecnología de Moovin para su correcta integración:
| status_code | status_description |
|---|---|
| INSERT | Insertado el paquete en un pedido |
| PICKUP | Recoger el paquete de el cliente |
| INMOOVIN | Entrar en la sede de moovin |
| EXITMOOVIN | Sale de la sede moovin |
| ASSINGROUTE | Asignado a una ruta |
| ASSINGMOOVER | Asignado a un moover |
| DELIVERED | El paquete fue entregado |
| FAILED | Fallo la entrega |
| GIVEBACK | En tránsito a la sede el cliente |
| INROUTE | Se encuentra en poder de un moover |
| COLLECTMOOVER | Cuando el moover recogió el paquete |
| RELEASE | Cuando se desea liberar un paquete |
| INSERVICE | Cuando está en servicio |
| RETURN | Solicita la devolución de un paqute |
| SCHEDULE | Calendarizado |
| CANCEL | Cancelar |
| CANCELREQUEST | Solicita la cancelación de un paquete |
| PREPARE | Paquete que se tiene que preparar |
| SENDSERVICE | Se envía a concurso OnDemand |
| INROUTEPICKUP | Coordinado para su entrega |
| COORDINATE | Paquete en ruta para se recogido |
| DELIVEREDCOMPLETE | Entrega completa |
| DELIVEREDINCOMPLETE | Entega con información incompleta |
| REVIEWDOCS | Revision de Documentos |
| COLLECTPICKUP | El Moover recoge un paquete |
| DELETEPACKAGE | Cuando se desea eliminar un paquete para no realizar acciones sobre el mismo |
| CHANGEPARAMETERS | Cambios de parámetros |
| ASSIGNDRAWER | Asignado a cajón |
| REVIEW | Revision del paquete por anomalías |
| CHANGECONTACTPOINT | Cambio de información de un contacto de un punto de un paquete |
| CUSTOMSENTRY | Ingresaron paquetes a aduanas |
| CUSTOMINSPECTION | Inspeccionado por aduanas |
| DELAYCUSTOM | Retraso por aduanas |
| CUSTOMSCLEARED | Impuestos aduaneros declarados |
| CUSTOMSREALEASE | Liberado por aduanas |
| OUTCOUNTRY | Envío internacional |
| PRECOORDINATIONSEND | Correo de precoordinación enviado |
| CONFIRMEDPRECOODINATION | Cliente confirma ubicación de entrega |
Response
La respuesta de esta solicitud puede ser documentada como un esquema JSON.
| Columna | Tipo de Dato | Descripción |
|---|---|---|
| code | int | Código de respuesta |
| message | string(255) | Mensaje de respuesta |
Códigos de respuesta
| code | message | Código de Estado HTTP |
|---|---|---|
| 201 | SUCCESS | 201 |
| 400 | INCORRECT_REQUEST | 400 |
| 401 | UNAUTHORIZED | 401 |
| 404 | ORDERDOESNOT_EXISTS | 404 |
| 500 | SERVER_ERROR | 500 |
Ejemplo:
{
"code": 201,
"message": "SUCCESS"
}
Request Body
{"tracking_number"=>"EX000000001", "events"=>[{"event_date"=>"2020-12-12 15:59:59", "time_zone"=>"+00:00", "status_code"=>"INMOOVIN", "status_description"=>"Entrar en la sede de moovin"}, {"event_date"=>"2020-12-12 18:26:59", "time_zone"=>"+00:00", "status_code"=>"ASSINGROUTE", "status_description"=>"Asignado a una ruta"}]}
HEADERS
| Key | Datatype | Required | Description |
|---|---|---|---|
Content-Type | string |